目次
本記事に入る前に
2024年シーズンを終え、各選手の契約更改が進められ、2025年の開幕へ着々と近づいています。
本記事では、前半に最新の”年俸ランキング”
後半では、2024年FA選手及び、過去に国内FA移籍をした選手の”移籍先・契約年数・契約年俸”をピックアップしてご紹介!(なお、2024年~2013年の公開)
あわせて読みたい


プロ野球 「国内FA」・「海外FA」・「人的補償」・「プロテクト」・「ポスティングシステム」とは? 解説
本記事でわかること:国内FA権と海外FA権の獲得方法と権利のメリットとデメリット / 人的補償とプロテクトのルール / ポスティングシステムを理解する内容 / これらを解…
年俸ランキング(2024年シーズン終了後”最新”)
前半では、2024年終了後の契約 推定年俸まとめ
順位 | 選手名 | チーム名 | 推定年俸 | 増減額 |
---|---|---|---|---|
1 | 村上 宗隆 (内) | ヤクルト | 60,000 | – |
2 | 近藤 健介 (外) | ソフトバンク | 55,000 | – |
3 | 岡本 和真 (内) | 巨人 | 54,000 | △12,000 |
4 | 坂本 勇人 (内) | 巨人 | 50,000 | ▼10,000 |
4 | 山田 哲人 (内) | ヤクルト | 50,000 | – |
4 | 浅村 栄斗 (内) | 楽天 | 50,000 | – |
7 | 柳田 悠岐 (外) | ソフトバンク | 47,000 | ▼10,000 |
8 | 山川 穂高 (内) | ソフトバンク | 45,000 | △15,000 |
9 | 森 友哉 (捕) | オリックス | 40,000 | – |
9 | 有原 航平 (投) | ソフトバンク | 40,000 | – |
11 | 近本 光司 (外) | 阪神 | 37,000 | △5,000 |
12 | 大山 悠輔 (内) | 阪神 | 34,000 | △6,000 |
13 | 丸 佳浩 (外) | 巨人 | 32,000 | △4,000 |
14 | 戸郷 翔征 (投) | 巨人 | 30,000 | △12,000 |
14 | 筒香 嘉智 (外) | DeNA | 30,000 | – |
14 | 山崎 康晃(投) | DeNA | 30,000 | – |
14 | 中田 翔 (内) | 中日 | 30,000 | – |
14 | 西 勇輝 (投) | 阪神 | 30,000 | – |
14 | 源田 壮亮 (内) | 西武 | 30,000 | – |
14 | 加藤 貴之 (投) | 日本ハム | 30,000 | – |
14 | 西川 龍馬 (外) | オリックス | 30,000 | △18,000 |
14 | 今宮 健太 (内) | ソフトバンク | 30,000 | – |
14 | 則本 昂大 (投) | 楽天 | 30,000 | – |
24 | 牧 秀悟 (内) | DeNA | 25,000 | △2,000 |
24 | 菊池 涼介 (内) | 広島 | 25,000 | – |
24 | 山崎 福也 (投) | 日本ハム | 25,000 | △19,000 |
27 | 伊藤 大海 (投) | 日本ハム | 22,000 | △11,000 |
27 | 岸 孝之 (投) | 楽天 | 22,000 | △1,000 |
29 | 東 克樹 (投) | DeNA | 21,000 | △10,500 |
29 | 高橋 光成 (投) | 西武 | 21,000 | ▼5,500 |
31 | 吉川 尚輝 (内) | 巨人 | 20,000 | △11,000 |
31 | 宮崎 敏郎 (内) | DeNA | 20,000 | – |
31 | 岩崎 優 (投) | 阪神 | 20,000 | – |
31 | 大瀬良 大地 (投) | 広島 | 20,000 | △2,000 |
31 | 平良 海馬 (投) | 西武 | 20,000 | ▼5,000 |
31 | 澤村 拓一 (投) | ロッテ | 20,000 | – |
31 | 益田 直也 (投) | ロッテ | 20,000 | – |
31 | 中村 奨吾 (内) | ロッテ | 20,000 | – |
31 | 宮城 大弥 (投) | オリックス | 20,000 | △4,000 |
40 | 秋山 翔吾 (外) | 広島 | 18,000 | △3,000 |
40 | 今井 達也 (投) | 西武 | 18,000 | △10,000 |
42 | 田口 麗斗(投) | ヤクルト | 17,500 | – |
42 | 佐野 恵太(外) | DeNA | 17,000 | △1,500 |
44 | 森下 暢仁 (投) | 広島 | 16,500 | △3,500 |
44 | 万波 中正 (外) | 日本ハム | 16,500 | △8,500 |
44 | 平野 佳寿 (投) | オリックス | 16,500 | ▼5,500 |
47 | 大城 卓三 (捕) | 巨人 | 16,000 | △3,000 |
47 | 梅野 隆太郎 (捕) | 阪神 | 16,000 | – |
47 | 栗林 良吏 (投) | 広島 | 16,000 | △4,500 |
47 | 外崎 修汰 (内) | 西武 | 16,000 | – |
47 | 小島 和哉 (投) | ロッテ | 16,000 | △5,500 |
47 | 鈴木 大地 (内) | 楽天 | 16,000 | △2,000 |
53 | 高梨 雄平 (投) | 巨人 | 15,000 | △3,000 |
53 | 佐藤輝明(内) | 阪神 | 15,000 | – |
53 | 中村 悠平 (捕) | ヤクルト | 15,000 | ▼2,000 |
53 | 坂倉 将吾 (捕) | 広島 | 15,000 | △2,500 |
53 | 床田 寛樹(投) | 広島 | 15,000 | △5,000 |
53 | 西野 勇士 (投) | ロッテ | 15,000 | △6,500 |
53 | 又吉克樹(投) | ソフトバンク | 15,000 | – |
53 | 武田翔太(投) | ソフトバンク | 15,000 | – |
53 | 東浜 巨 (投) | ソフトバンク | 15,000 | – |
53 | 栗原陵矢(内) | ソフトバンク | 15,000 | △8,700 |
過去のFA宣言選手 まとめ
後半では、2024年~2013年までの国内FA移籍選手まとめ(※MLB移籍選手は除く)
- 移籍後契約総年俸はあくまで推定を表記
- 表記の総年俸額は移籍時契約年数で÷ことで、およその「単年の年俸」がイメージできます。
- 表記されている金額は、1年単位の金額ではありません。
FA宣言年 | 選手名(宣言年齢) | 移籍元球団 | 移籍先球団 | 移籍後契約総年俸 | 人的保証 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 福谷浩司(33) | 中日 | 日本ハム | 複数年契約 | |
2024 | 茂木栄五郎 (30) | 楽天 | ヤクルト | 2年7000万円 | |
2024 | 九里亜蓮(33) | カープ | オリックス | 2年4億円 | |
2024 | 石川柊太(32) | ソフトバンク | ロッテ | 3年6億円 | |
2024 | 甲斐拓也(32) | ソフトバンク | 巨人 | 5年20億円 | |
2023 | 西川龍馬(29) | カープ | オリックス | 4年12億円 | 日高暖己 |
2023 | 山崎福也(31) | オリックス | 日本ハム | 4年10億円 | – |
2023 | 山川穂高(32) | 西武 | ソフトバンク | 4年12億円 | 甲斐野央 |
2022 | 森友哉(27) | 西武 | オリックス | 4年20億円 | 張奕 |
2022 | 伏見寅威(32) | オリックス | 日本ハム | 3年3億円 | – |
2022 | 嶺井博希(31) | DeNA | ソフトバンク | 4年3億円 | – |
2022 | 近藤健介(29) | 日本ハム | ソフトバンク | 7年50億円 | 田中正義 |
2021 | 又吉克樹(31) | 中日 | ソフトバンク | 4年6億円 | 岩嵜翔 |
2020 | 梶谷隆幸(32) | DeNA | 巨人 | 4年8億円 | 田中俊太 |
2020 | 井納翔一(34) | DeNA | 巨人 | 2年1億円 | |
2019 | 美馬学(33) | 楽天 | ロッテ | 3年1億3000万円 | 酒居知史 |
2019 | 鈴木大地(30) | ロッテ | 楽天 | 4年7億円 | 小野郁 |
2019 | 福田秀平(30) | ソフトバンク | ロッテ | 4年5億円 | |
2018 | 炭谷銀仁朗 (31) | 西武 | 巨人 | 3年1億5000万円 | 内海哲也 |
2018 | 浅村栄斗(28) | 西武 | 楽天 | 4年20億円 | |
2018 | 丸佳浩(29) | カープ | 巨人 | 5年25億5000万円 | 長野久義 |
2018 | 西 勇輝 (28) | オリックス | 阪神 | 4年10億円 | 竹安大知 |
2017 | 増井浩俊(33) | 日本ハム | オリックス | 3年9億円 | |
2017 | 大和(30) | 阪神 | DeNA | 3年3億円 | 尾仲祐哉 |
2017 | 野上亮磨(30) | 西武 | 巨人 | 3年4億5000万円 | 高木勇人 |
2017 | 大野奨太(30) | 日本ハム | 中日 | 3年2億5000万円 | |
2017 | 鶴岡慎也(36) | ソフトバンク | 日本ハム | 2年3000万円 | |
2016 | 岸孝之(32) | 西武 | 楽天 | 4年2億2500万円 | |
2016 | 糸井嘉男(35) | オリックス | 阪神 | 4年18億円 | 金田和之 |
2016 | 山口俊(29) | DeNA | 巨人 | 3年7億円 | 平良拳太郎 |
2016 | 森福允彦(30) | ソフトバンク | 巨人 | 2年4億円 | |
2016 | 陽岱鋼(29) | 日本ハム | 巨人 | 5年15億円 | |
2015 | 高橋聡文(32) | 中日 | 阪神 | 3年1億5千万 | |
2015 | 脇谷亮太(34) | 西武 | 巨人 | 1年2400万円 | |
2015 | 今江敏晃(32) | ロッテ | 楽天 | 3年6億円 | |
2015 | 木村昇吾(35) | 広島 | 西武 | 1年2000万円(入団テストにて) | |
2014 | 大引啓次(30) | 日本ハム | ヤクルト | 3年契約2億7000万円 | |
2014 | 成瀬善久(29) | ロッテ | ヤクルト | 3年4億3千万円 | |
2014 | 小谷野栄一(34) | 日本ハム | オリックス | 3年3億円 | |
2014 | 相川亮二(38) | ヤクルト | 巨人 | 1年6000万円 | 奥村展征 |
2014 | 金城龍彦(38) | DeNA | 巨人 | 1年4000万円 | |
2013 | 小笠原道大(40) | 巨人 | 中日 | 1年3000万円 | |
2013 | 山崎勝己(31) | ソフトバンク | オリックス | 5000万円 | |
2013 | 久保康友(33) | 阪神 | DeNA | 3年3億6000万円 | 鶴岡一成 |
2013 | 大竹寛(30) | 広島 | 巨人 | 3年3億円 | 一岡竜司 |
2013 | 中田賢一(31) | 中日 | ソフトバンク | 4年3億円 | |
2013 | 鶴岡慎也(32) | 日本ハム | ソフトバンク | 4年3億400万円 | 藤岡好明 |
2013 | 片岡治大(30) | 西武 | 巨人 | 2年3億円 | 脇谷亮太 |
2013 | 涌井秀章(27) | 西武 | ロッテ | 3年6億6000万円 | 中郷大樹 |
まとめ
- 2024年シーズン終了後、契約更改に伴う、契約年俸をランキング形式でご紹介しました。
- 国内FA移籍をした選手を、2024年~2013年まで一覧にし、ご紹介しました。
- 海外移籍選手は除外しました。
- 移籍後契約総年俸は、契約時の〇年〇〇億円と「総額表記」でご紹介しました。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。